Leserschaftswachstum nach 1 bis 12 Ausgaben von Lesezirkel-Mappen
Belegbare Regierungsbezirke: Gesamt-
bevölkerung
in Mio.
Leserschafts-Wachstum in % Leserschafts-Wachstum in Tsd.
Leserschaft nach ... Ausgaben Leserschaft nach ... Ausgaben
1 3 6 9 12 1 3 6 9 12
Gesamt 70,33   17,2   35,7   49,1   55,8   59,7   12.098   25.133   34.546   39.278   41.977  
Schleswig-Holstein 2,41   18,4   39,3   54,6   62,1   66,3   445   948   1.315   1.497   1.598  
Hamburg 1,54   15,6   33,4   46,7   53,6   57,5   240   513   718   823   884  
Braunschweig 1,42   13,9   30,5   43,2   49,8   53,5   196   432   612   705   758  
Hannover 1,84   15,4   33,6   47,5   54,6   58,8   282   617   872   1.003   1.079  
Lüneburg 1,43   19,5   39,2   53,3   60,2   64,0   279   560   760   859   913  
Weser-Ems 2,09   20,1   42,1   57,7   65,3   69,5   420   879   1.204   1.362   1.450  
Bremen 0,57   19,0   39,2   53,8   61,1   65,4   108   224   307   349   373  
Düsseldorf 4,44   17,5   37,2   51,5   58,6   62,6   779   1.654   2.287   2.603   2.781  
Köln 3,73   17,6   37,6   51,9   59,0   62,9   658   1.402   1.940   2.203   2.348  
Münster 2,20   17,2   37,0   51,9   59,4   63,8   380   816   1.143   1.310   1.406  
Detmold 1,74   17,1   36,6   50,9   57,9   61,7   298   637   886   1.008   1.075  
Arnsberg 3,15   19,6   42,0   58,6   66,9   71,7   616   1.323   1.844   2.107   2.257  
Darmstadt/Gießen 4,12   14,0   29,8   41,8   48,2   51,9   577   1.228   1.723   1.985   2.139  
Kassel 1,06   16,5   36,4   51,8   59,8   64,4   175   386   549   634   683  
Rheinland-Pfalz 3,45   14,8   32,6   46,7   54,2   58,6   511   1.125   1.609   1.868   2.021  
Stuttgart 3,40   24,2   48,9   64,9   72,1   75,9   823   1.661   2.205   2.450   2.579  
Karlsruhe 2,32   19,2   38,6   52,2   58,9   62,6   446   897   1.212   1.367   1.454  
Freiburg 1,87   25,3   47,9   62,1   68,6   72,1   471   894   1.159   1.280   1.347  
Tübingen 1,52   18,6   38,5   52,7   59,7   63,6   283   588   804   910   970  
Oberbayern 3,65   16,2   33,7   47,3   54,6   59,1   590   1.230   1.724   1.992   2.154  
Niederbayern 1,02   13,3   30,2   44,1   51,8   56,5   135   306   448   526   573  
Oberpfalz 0,93   16,8   37,3   53,2   61,2   65,6   156   346   493   567   609  
Oberfranken 0,94   15,9   33,3   46,9   54,3   58,9   150   314   442   512   556  
Mittelfranken 1,47   16,4   34,5   47,6   54,2   57,9   240   505   697   794   849  
Unterfranken 1,13   22,7   47,5   64,8   72,8   77,0   255   535   729   819   867  
Schwaben 1,51   15,4   33,0   46,7   54,2   58,8   232   497   704   817   885  
Saarland 0,88   17,2   36,9   51,5   58,8   63,0   152   324   452   517   554  
Brandenburg 2,24   9,4   19,0   25,9   29,4   31,4   210   425   580   658   703  
Mecklenburg-Vorpommern 1,48   14,3   29,9   41,0   46,6   49,7   212   442   607   688   735  
Sachsen 3,71   14,0   27,9   37,3   42,0   44,7   521   1.035   1.384   1.558   1.659  
Sachsen-Anhalt 2,11   16,0   30,9   41,4   46,6   49,5   338   653   874   983   1.045  
Thüringen   2,00   15,7   33,5   46,9   53,8   57,8   314   672   940   1.078   1.158  
Berlin   2,98   20,3   35,8   44,4   48,5   50,8   606   1.066   1.324   1.445   1.515  
*Stand August 2011 / MA 2011 II
 
 Zurück